Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, l'article 9 modifié par le décret du 11 avril 1984, l'article 11 modifié par les décrets des 11 avril 1984, 6 décembre 2001 et 2 mai 2019, ainsi que l'article 41 remplacé par le décret du 6 décembre 2001 ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique ;
Vu les conventions de mise à disposition signées les 16 mai 2017 et 12 juillet 2019 entre l'ASBL Domaine de Bérinzenne et la Région wallonne en vue de créer ou d'étendre des réserves naturelles domaniales situées sur le périmètre du projet LIFE Ardenne liégeoise, au terme desquelles les terrains ont été rétrocédés à la Région wallonne ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2005 portant création de la réserve naturelle domaniale dirigée dite des « Prés de la Lienne » à Lierneux ;
Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale « Les Prés de la Lienne » à Lierneux établi par la Ministre de la Nature ;
Vu l'avis de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013 ;
Vu l'avis de la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales de Marche-en-Famenne, donné le 11 avril 2019 ;
Vu l'avis de la Section Nature du Pôle Ruralité, donné le 6 décembre 2019 ;
Vu l'avis du collège provincial de la province de Liège, donné le 5 mai 2022 ;
Vu l'enquête publique organisée en vertu du Code de l'Environnement par la commune de Lierneux du 18 octobre au 17 novembre 2021 ;
Considérant l'intérêt majeur du site qui est traversé par la Lienne et est composé essentiellement de vastes prairies humides de divers types dans un environnement assez riches en éléments bocagers, et qui abrite une importante diversité faunistique et floristique ;
Considérant que le site a fait l'objet de travaux de restauration dans le cadre du projet LIFE Ardenne liégeoise (2012-2020) cofinancé par l'Union européenne et la Région wallonne ;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire, que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort, que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées, qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations ;
Considérant que pour ce qui concerne les actions à mener en réserve qui sont susceptibles de déroger non seulement aux interdictions prévues à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 mais également aux interdictions prévues aux articles 2 à 3 bis de la même loi, il convient de prévoir que la procédure prévue aux articles 5 et 5 bis de la même loi s'applique et que la dérogation accordée en vertu de ces articles est également valable pour déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre ;
Considérant que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi du 12 juillet 1973, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ;
Considérant qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates ;
Considérant qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer ;
Considérant qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation aux interdictions prévues à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve lorsque ces opérations sont prévues dans le plan de gestion de la réserve ;
Considérant que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve et que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée ;
Considérant que pour les opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas prévues dans le plan de gestion de la réserve, le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente est habilité à autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 ;
Considérant la nécessité pour les gestionnaires des cours d'eau présents dans le périmètre de la réserve de pouvoir mener des opérations d'entretien de ceux-ci ;
Considérant que pour ces opérations de gestion des cours d'eau, il convient d'habiliter le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente à autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 aux articles 2, 5, a) et m), et 7 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 ;
Considérant que l'utilisation du drone trouve une multitude d'applications dans les suivis de la faune, qui peuvent même s'avérer beaucoup moins dérangeantes que les méthodes traditionnelles, que les drones constituent donc un moyen alternatif de collecte de données biologiques qu'il importe d'envisager voire de privilégier dans certains cas et que la littérature rapporte les bonnes pratiques relatives au choix du matériel, au plan de vol et aux réactions à adopter ;
Considérant que les vidéos de monitoring et de sensibilisation présentent un intérêt pour la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels, ou pour la recherche et l'éducation ;
Considérant qu'il convient dès lors de prévoir la possibilité pour le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente d'autoriser à déroger à l'interdiction d'effectuer un survol avec un drone pour autant que cela ne nuise pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale ;
Considérant qu'une activité de pêche judicieusement cadrée et conditionnée ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ;
Considérant que cette activité est conditionnée au respect des modalités imposées par le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente ;
Sur la proposition de la Ministre de la Nature ;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en tant que réserve naturelle domaniale « Les Prés de la Lienne » les 117 ha 78 a 80 ca de terrains appartenant à la Région wallonne et ayant été rétrocédés à la Région wallonne au terme de la convention de mise à disposition avec l'ASBL Domaine de Bérinzenne, cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Site « Les Prés de la Lienne » :
Commune | Division | Section | Lieu-dit | Parcelle | Surface (ha) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Propriété de la Région wallonne (après rétrocession par l'ASBL Domaine de Bérinzenne) : | |||||||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Hanfat | 1290 | 0,2340 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | G | Dessous le Moulin | 240 | 0,1710 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | H | Maladrie | 1209 | 0,2120 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | H | Dt La Heid Jean Henri | 1241 D | 0,7290 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | H | Dt La Heid Jean Henri | 1258 E | 0,3815 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | H | Dt La Heid Jean Hinri | 1259 E | 0,8778 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | H | Devant Le Heid Jean Hinri | 1260 B | 0,0990 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | H | Heid Jean Hinri | 1262 C | 0,0990 | ||||
Lierneux | 2 - Bra | B | Cheneux | 138 | 0,0135 | ||||
Lierneux | 2 - Bra | B | Cassale | 291 | 0,0520 | ||||
Lierneux | 2 - Bra | B | Mont | 293 | 0,0220 | ||||
Lierneux | 2 - Bra | B | Dri mon Preay | 197 D | 0,5000 | ||||
Lierneux | 2 - Bra | B | Fond des Genets | 209 B | 0,7759 | ||||
Lierneux | 2 - Bra | B | Dt les es Cheneux | 223 E | 0,1370 | ||||
Lierneux | 2 - Bra | B | Dt les es Cheneux | 223 F | 0,0520 | ||||
Lierneux | 2 - Bra | B | Dt les es Cheneux | 224 E | 0,0294 | ||||
Lierneux | 2 - Bra | B | Dt les es Cheneux | 224 F | 0,0930 | ||||
Lierneux | 2 - Bra | B | Fond des Genets | 233 T | 1,1137 | ||||
Lierneux | 2 - Bra | B | 284/02 | 0,0270 | |||||
Lierneux | 2 - Bra | B | Cassales | 284 H | 0,2235 | ||||
Lierneux | 2 - Bra | B | Bousale | 286 A | 0,1480 | ||||
Lierneux | 2 - Bra | B | Cassales | 288 A | 0,2080 | ||||
Lierneux | 2 - Bra | B | Cassales | 289 A | 0,0940 | ||||
Lierneux | 2 - Bra | B | Cassale | 290 A | 0,1760 | ||||
Lierneux | 2 - Bra | B | Cassale | 292 A | 0,1200 | ||||
Lierneux | 2 - Bra | B | Mont | 294 A | 0,0230 | ||||
Lierneux | 2 - Bra | B | 303 D | 0,0100 | |||||
Lierneux | 2 - Bra | C | Noire Fange | 505 | 0,0315 | ||||
Lierneux | 2 - Bra | C | Roirif Ange | 510 | 0,1370 | ||||
Lierneux | 2 - Bra | C | Pont al Pese | 526 | 0,0970 | ||||
Lierneux | 2 - Bra | C | Hordouchamps | 1212 | 0,2590 | ||||
Lierneux | 2 - Bra | C | Noires Fanges | 478 A | 0,0580 | ||||
Lierneux | 2 - Bra | C | Noires Fanges | 479 A | 0,0575 | ||||
Lierneux | 2 - Bra | C | Noires Fanges | 490 A | 0,0640 | ||||
Lierneux | 2 - Bra | C | Noire Fange | 507 A | 0,0880 | ||||
Lierneux | 2 - Bra | C | Noire Fange | 511 A | 0,0465 | ||||
Lierneux | 2 - Bra | C | Noires Fanges | 514 A | 0,0750 | ||||
Lierneux | 3 - arbrefontaine | A | A la Grande Fange | 460 | 0,0890 | ||||
Lierneux | 3 - arbrefontaine | A | A la Grande Fange | 463 | 0,0530 | ||||
Lierneux | 3 - arbrefontaine | A | A la Grande Fange | 465 | 0,0890 | ||||
Lierneux | 3 - arbrefontaine | A | A la Grande Fange | 470 | 0,0870 | ||||
Lierneux | 3 - arbrefontaine | A | A la Grande Fange | 472 | 0,0990 | ||||
Lierneux | 3 - arbrefontaine | A | A la Grande Fange | 474 | 0,0950 | ||||
Lierneux | 3 - arbrefontaine | A | A la Grande Fange | 475 | 0,0870 | ||||
Lierneux | 3 - arbrefontaine | A | A la Grande Fange | 476 | 0,1180 | ||||
Lierneux | 3 - arbrefontaine | A | A la Grande Fange | 477 | 0,0950 | ||||
Lierneux | 3 - arbrefontaine | A | A la Grande Fange | 478 | 0,1060 | ||||
Lierneux | 3 - arbrefontaine | A | A la Fagnotte | 555 | 0,0890 | ||||
Lierneux | 3 - arbrefontaine | A | A la Fagnotte | 564 | 0,1410 | ||||
Lierneux | 3 - arbrefontaine | A | A la Fagnotte | 565 | 0,1410 | ||||
Lierneux | 3 - arbrefontaine | A | A la Fagnotte | 566 | 0,0960 | ||||
Lierneux | 3 - arbrefontaine | A | A la Fagnotte | 567 | 0,1200 | ||||
Lierneux | 3 - arbrefontaine | A | A la Grande Fange | 426 C | 0,0240 | ||||
Lierneux | 3 - arbrefontaine | A | A la Grande Fange | 458 B | 0,1110 | ||||
Lierneux | 3 - arbrefontaine | A | A la Grande Fange | 458 C | 0,1160 | ||||
Lierneux | 3 - arbrefontaine | A | A la Grande Fange | 459 B | 0,2270 | ||||
Lierneux | 3 - arbrefontaine | A | A la Grande Fange | 462 A | 0,2260 | ||||
Lierneux | 3 - arbrefontaine | A | A la Grande Fange | 466 C | 0,2060 | ||||
Lierneux | 3 - arbrefontaine | A | A la Grande Fange | 468 F | 0,2410 | ||||
Lierneux | 3 - arbrefontaine | A | A la Grande Fange | 469 B | 0,1340 | ||||
Lierneux | 3 - arbrefontaine | A | A la Grande Fange | 471 A | 0,0610 | ||||
Lierneux | 3 - arbrefontaine | A | A la Grande Fange | 479 B | 0,2756 | ||||
Lierneux | 3 - arbrefontaine | A | A la Grande Fange | 479 C | 0,0664 | ||||
Lierneux | 3 - arbrefontaine | A | A la Grande Fange | 481 A | 0,0606 | ||||
Lierneux | 3 - arbrefontaine | A | A la Grande Fange | 481 B | 0,0744 | ||||
Lierneux | 3 - arbrefontaine | A | A la Grande Fange | 482 A | 0,0821 | ||||
Lierneux | 3 - arbrefontaine | A | A la Grande Fange | 482B | 0,0699 | ||||
Lierneux | 3 - arbrefontaine | A | A la Grande Fange | 483 C | 0,0760 | ||||
Lierneux | 3 - arbrefontaine | A | A la Grande Fange | 484 A | 0,0540 | ||||
Lierneux | 3 - arbrefontaine | A | A la Grande Fange | 484 B | 0,0530 | ||||
Lierneux | 3 - arbrefontaine | A | A la Fagnotte | 553 A | 0,0690 | ||||
Lierneux | 3 - arbrefontaine | A | A la Fagnotte | 561 C | 0,1880 | ||||
Lierneux | 3 - arbrefontaine | A | A la Fagnotte | 563 B | 0,1210 | ||||
Lierneux | 3 - arbrefontaine | A | A la Fagnotte | 568 B | 0,4600 | ||||
Sous-total : | 12,0358 | ||||||||
Propriété de la Région wallonne : | |||||||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Laloux | 34 | 0,6340 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Chaply | 84 | 0,3890 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Chaply | 85 | 0,2430 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Vieux Moulin | 229 | 0,1240 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Vieux Moulin | 230 | 0,0990 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Vieux Moulin | 231 | 0,0750 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Vieux Moulin | 232 | 0,0900 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Grande Fange | 236 | 0,3220 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Grande Fange | 238 | 0,2065 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Dessous le Moulin | 239 | 0,1840 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Dessous le Moulin | 241 | 0,1050 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Dessous Le Moulin | 245 | 0,0780 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Moulin d'Odrimont | 252 | 0,0950 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Moulin d'Odrimont | 253 | 0,4490 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Dessous le Moulin | 255 | 0,5150 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Pont d'Odrimont | 256 | 0,6160 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Bouhaye | 264 | 0,0330 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Bonhaye | 265 | 0,0290 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Les Longs Prés | 516 | 0,0480 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Les Longs Prés | 517 | 0,3105 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Les Longs Prés | 520 | 0,2620 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Les Longs Prés | 526 | 0,7150 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Les Longs Prés | 527 | 0,1860 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Les Longs Prés | 528 | 0,2900 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Les Longs Prés | 533 | 0,0076 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Les Longs Prés | 534 | 0,0830 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Pré Lienne | 535 | 0,1010 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Pré Lienne | 537 | 0,0660 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Pré Lienne | 539 | 0,1020 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Pré Lienne | 540 | 0,1660 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Pré Lienne | 541 | 0,2410 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Pré Lienne | 544 | 0,1150 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Pré Lienne | 545 | 0,3540 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Pré Lienne | 546 | 0,1970 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Pré Lienne | 547 | 0,2130 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Pré Lienne | 548 | 0,3150 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Pré Lienne | 549 | 0,0765 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Pré Lienne | 550 | 0,0720 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Pré Lienne | 551 | 0,1200 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Pré Lienne | 552 | 0,1310 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Pré Lienne | 554 | 0,0810 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Pré Lienne | 561 | 0,1505 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Pré Lienne | 567 | 0,1710 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Pré Lienne | 570 | 0,2560 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Pré Lienne | 576 | 1,0425 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Pré Lienne | 577 | 0,1270 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Pré Lienne | 578 | 0,1880 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Pré Lienne | 579 | 0,2160 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Entre Deux Eaux | 580 | 0,2290 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Entre Deux Eaux | 581 | 0,1340 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Entre Deux Eaux | 582 | 0,3160 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Entre Deux Eaux | 583 | 0,2790 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Entre Deux Eaux | 584 | 0,3045 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Entre Deux Eaux | 588 | 0,0750 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Les Neufs Prés | 589 | 0,0410 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Noupres | 590 | 0,1235 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Les Neufs Prés | 591 | 0,3520 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Noupres | 592 | 0,3485 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Colonbuisson | 606 | 0,1520 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Colonbuisson | 607 | 0,0930 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Colonbuisson | 608 | 0,0900 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Colonbuisson | 609 | 0,1250 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Colonbuisson | 613 | 0,1685 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Colonbuisson | 616 | 0,0039 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Sous La Roche | 617 | 0,1215 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Sous La Roche | 622 | 0,1540 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Sous La Roche | 623 | 0,1420 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Sous La Roche | 624 | 0,1370 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Sous La Roche | 625 | 0,1760 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Sous La Roche | 626 | 0,1700 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Les Longs Prés | 627 | 0,2120 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Rond Pré | 629 | 0,0560 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Les Longs Prés | 631 | 0,0660 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Rond Pré | 632 | 0,3310 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Rond Pré | 633 | 0,0084 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Rond Pré | 634 | 0,2120 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Rond Pré | 635 | 0,1190 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Rond Pré | 638 | 0,1090 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Grande Fange | 641 | 0,1880 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Grande Fange | 646 | 0,0112 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Au Pont | 647 | 0,1970 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Au Pont | 648 | 0,2140 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Au Pont | 650 | 0,2530 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Au Pont | 657 | 0,0510 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Hemesoy | 701 | 0,1655 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Thier des Faits | 753 | 0,0930 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Les Longs Prés | 1239 | 0,5780 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Fenge au Charly | 1280 | 0,6930 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Hanfat | 1289 | 0,0940 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Hanfat | 1292 | 0,1870 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Hanfat | 1293 | 0,3060 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Hanfat | 1294 | 0,1720 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Hanfat | 1296 | 0,0240 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Hanfat | 1297 | 0,0310 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Hanfat | 1298 | 0,0180 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Hanfat | 1300 | 0,0515 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Hanfat | 1301 | 0,0810 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Hanfat | 1302 | 0,0760 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Hanfat | 1308 | 0,3790 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Hanfat | 1309 | 0,0520 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Hanfat | 1312 | 0,3320 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Hanfat | 1313 | 0,2870 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Hanfat | 1314 | 0,2220 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Hanfat | 1315 | 0,3465 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Hanfat | 1325 | 0,0930 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Nabonfalize | 1373 | 0,2930 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Nabonfalize | 1378 | 0,0770 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Nabonfalize | 1384 | 0,0490 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Nabonfalize | 1394 | 0,2150 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Nabonfalize | 1396 | 0,2330 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Hanfat | 1283 B | 0,0143 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Hanfat | 1283 C | 0,4872 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Haupas | 1295 C | 0,2040 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Hanfat | 1299 C | 0,1070 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Hanfat | 1303 B | 0,0840 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Hanfat | 1304 A | 0,1210 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Hanfat | 1307 B | 0,2803 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Hanfat | 1310 A | 0,0091 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Hanfat | 1310 B | 0,0749 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Hennesay | 1311 P | 0,4225 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Hanfat | 1311 R | 0,3655 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Nabonfalize | 1371 B | 0,1431 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Nabonfalize | 1371 C | 0,2129 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Nabonfalize | 1374 A | 0,4485 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Nabonfalize | 1383 A | 0,0890 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Nabonfalize | 1383 B | 0,0640 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Nabonfalize | 1389 A | 0,0990 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Nabonfalize | 1390 A | 1,0805 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Nabonfalize | 1391 A | 0,2110 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Nabonfalize | 1392 A | 0,5020 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Nabonfalize | 1395 A | 0,1295 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Nabonfalize | 1395 B | 0,0370 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Nabonfalize | 1395 C | 0,0400 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Vieux Moulin | 228 F | 0,16650 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Vieux Moulin | 228 G | 0,16650 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Grande Fange | 233 A | 0,2730 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Grande Fange | 233 C | 0,1415 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Grande Fange | 233 D | 0,1415 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Grande Fange | 237 E | 0,9500 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Grande Fange | 237 F | 0,2380 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Grande Fange | 237 G | 0,2645 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Grande Fange | 237 H | 0,3910 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Grande Fange | 237 K | 0,2525 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Grande Fange | 237 L | 0,2520 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Dessous le Moulin | 240 A | 0,1950 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Dessous le Moulin | 242 A | 0,1635 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Dessous le Moulin | 243 A | 0,1635 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Moulin d'Odrimont | 244 A | 0,1000 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Dessous le Moulin | 244 B | 0,0800 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Dessous le Moulin | 246 A | 0,2200 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Dessous le Moulin | 247 A | 0,2760 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Dessous le Moulin | 248 B | 0,2760 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Dessous le Moulin | 254 A | 0,2305 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Dessous le Moulin | 254 B | 0,2305 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Bouhaye | 266 A | 0,0620 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Bouhaye | 266 B | 0,0440 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Bouhaye | 268 D | 0,3750 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Bouhaye | 280 B | 0,4350 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Saceux | 33 A | 0,4540 | ||||
Lierneux | 1 - Lierneux | A | Thier des Faits | 490 B | 0,4310 | ||||
